| BORDEAUX | |
| Etablissements | Postes |
| MA ANGOULEME | 1 |
| MA BAYONNE | 2 |
| MA GUERET | 1 |
| MA PAU | 1 |
| MA ROCHEFORT | 1 |
| MA TULLE | 2 |
| SPIP CHARENTE MARITIME (17) RA La Rochelle | 2 |
| PREJ BORDEAUX GRADIGNAN | 2 |
| PREJ POITIERS VIVONNE | 2 |
| TOTAL | 14 |
| DIJON | |
| Etablissements | Postes |
| CD CHATEAUDUN | 1 |
| CD JOUX LA VILLE | 1 |
| CP CHATEAUROUX | 1 |
| CP ORLEANS SARAN | 1 |
| MA BLOIS | 1 |
| MA DIJON | 1 |
| MA NEVERS | 1 |
| PREJ BESANCON | 1 |
| PREJ ORLEANS SARAN | 2 |
| TOTAL | 10 |
| LILLE | |
| Etablissements | Postes |
| CP CHATEAU THIERRY | 1 |
| CP LONGUENESSE | 1 |
| CP MAUBEUGE | 13 |
| Inserre ARRAS | 9 |
| MA AMIENS | 3 |
| MA ARRAS | 2 |
| PREJ AMIENS | 4 |
| TOTAL | 33 |
| LYON | |
| Etablissements | Postes |
| CD ROANNE | 1 |
| CP BOURG EN BRESSE | 1 |
| CP ST ETIENNE LA TALAUDIERE | 2 |
| CP ST QUENTIN FALLAVIER | 1 |
| MA AURILLAC | 1 |
| MA BONNEVILLE | 2 |
| PREJ MOULINS YZEURE | 2 |
| PREJ ST QUENTIN FALLAVIER | 6 |
| TOTAL | 16 |
| MARSEILLE | |
| Etablissements | Postes |
| CP AIX LUYNES | 32 |
| CP MARSEILLE | 40 |
| CP TOULON LA FARLEDE | 1 |
| CP CD COMTAT VENAISSIN | 159 |
| MA AJACCIO | 1 |
| MA DIGNE | 1 |
| MC ARLES | 1 |
| SPIP VAR (83) RA Toulon | 1 |
| PREJ AIX EN PROVENCE | 5 |
| PREJ MARSEILLE | 1 |
| TOTAL | 242 |
| PARIS | |
| Etablissements | Postes |
| CD MELUN | 3 |
| CP MEAUX-CHAUCONIN-NEUFMONTIERS | 7 |
| CP SUD FRANCILIEN | 13 |
| CP FLEURY MEROGIS | 36 |
| EPSN FRESNES | 1 |
| EPM PORCHEVILLE | 2 |
| SPIP VAL D’OISE (95) RA Pontoise | 1 |
| PREJ FLEURY MEROGIS | 15 |
| PREJ FRESNES | 15 |
| PREJ OSNY | 1 |
| PREJ BOIS D’ARCY (ex POISSY) | 4 |
| TOTAL | 98 |
| RENNES | |
| Etablissements | Postes |
| CP LE HAVRE | 1 |
| EPM ORVAULT | 1 |
| MA CHERBOURG | 1 |
| MA COUTANCES | 2 |
| MA LAVAL | 2 |
| MA SAINT MALO | 1 |
| SPIP MAINE ET LOIRE (49) RA Angers | 1 |
| SPIP SARTHE (72) RA Le Mans | 2 |
| PREJ LE MANS | 3 |
| PREJ NANTES | 3 |
| PREJ RENNES | 3 |
| TOTAL | 20 |
| DSPOM | |
| Etablissements | Postes |
| CD KONE | 2 |
| CD TATUTU DE PAPEARI | 2 |
| CP DUCOS | 2 |
| CP BAIE MAHAULT | 2 |
| CP FAAA NUUTANIA, TAIOHAE, UTUROA | 8 |
| CP MAJICAVO | 4 |
| CD LE PORT | 9 |
| CP REMIRE MONTJOLY | 2 |
| CP SAINT DENIS | 11 |
| MA ST PIERRE | 3 |
| TOTAL | 45 |
*
| STRASBOURG | |
| Etablissements | Postes |
| CD OERMINGEN | 1 |
| CD TOUL | 1 |
| CP TROYES-LAVAU | 10 |
| MA BAR LE DUC | 1 |
| MA REIMS | 2 |
| MA STRASBOURG | 1 |
| SPIP BAS RHIN (67) RA Schiltigheim | 1 |
| SPIP HAUT RHIN (68) RA Colmar | 1 |
| PREJ METZ | 3 |
| PREJ STRASBOURG | 4 |
| TOTAL | 25 |
| TOULOUSE | |
| Etablissements | Postes |
| CD ST SULPICE LA POINTE | 1 |
| CP BEZIERS | 1 |
| MA ALBI | 1 |
| MA CARCASSONNE | 4 |
| SPIP HERAULT (34) RA Montpellier | 1 |
| PREJ BEZIERS | 2 |
| TOTAL | 10 |
| POSTES PROFILES | |
| CIRP DIJON – Agent d’appui opérationnel | 1 PV / 1PSDV |
| CIRP MARSEILLE – Agent d’appui opérationnel | 1 PSDV |
| CP FRESNES – ALRP | 1 PSDV |
| CP PARIS LA SANTE – ALRP | 1 PSDV |
| CP SEINTE-SAINT-DENIS (MA VILLEPINTE) – ALRP | 1 PV |
| CIRP TOULOUSE – Délégué interrégional du renseignement pénitentiaire (DIRP) | 1 PV |
| ENT REAU – Agent d’escorte | 4 PSDV |
| ENT FRESNES – Agent d’escorte | 9 PSDV / 2 PV |
| SNT – Agent rédacteur | 1 PSDV |
| UAS Vendôme – Agent de l’unité « accueil et sécurité » (U.A.S. Vendôme) | 6 PSDV |
| ENAP – Moniteur TI et/ou MSP/ISP | 4PV / 4PSDV |
| ENAP – instructeur ou moniteur sécurité pénitentiaire ou moniteur de tir | 2 PSDV / 3 PV |
| ENAP – Moniteur secours/incendie | 1 PV / 1 PSDV |
| AC/MILLENAIRE 3 – Agent de sûreté et de sécurité du Millénaire | 4 PSDV / 1 PV |
| DGAP/AC/SP1 – Chargé de mission évaluation sécuritaire des établissements | 1 PV |
| DGAP/AC/SNRP/SNRP2 – Technicien opérationnel | 2 PV |
| TOTAL | 52 |
| CALENDRIER DE LA MOBILITE | Date de limite des vœux : 04 mai 2026 inclus Lettres de classement : à compter du 18 mai Date limite d’annulation : 26 mai 2026 inclus Publication des résultats : 15 juillet 2026 Prise de fonction : 1er septembre 2026 |