
L’UR UFAP Unsa Justice vous soumet une étude comparative statutaire d’un rapprochement de nos grilles indiciaires avec celles de la police de catégorie B suite à leur réforme statutaire négociée notamment par une Organisation Syndicale bien connue en Pénitentiaire…
Pour la police Nationale (grille province (indemnité de résidence à 0%) traitement au 1er février 2017) et pour l’administration pénitentiaire (grille 0% traitement au 1er avril 2017)
Surveillant – Gardien de la Paix | Point d’indice | 4,686125 | |||||||||||||||
Echelon | Pénitentiaire | Temps échelon | Traitement Brut mensuel | Police | Temps échelon | Traitement Brut mensuel | Différence indice | Différence salaire | |||||||||
Elève | 313 | 8m | 1466,73 | 317 | 1 | 1485,47 | 4 | -18,74 | |||||||||
stagaire | 313 | 1 | 1466,73 | 317 | 1 | 1485,47 | 4 | -18,74 | |||||||||
1 | 325 | 2 | 1522,96 | 332 | 2 | 1555,76 | 7 | -32,8 | |||||||||
2 | 326 | 2 | 1527,64 | 335 | 2 | 1569,82 | 9 | -42,18 | |||||||||
3 | 331 | 2 | 1551,07 | 338 | 2 | 1583,88 | 7 | -32,81 | |||||||||
4 | 338 | 2 | 1583,88 | 341 | 2 | 1597,93 | 3 | -14,05 | |||||||||
5 | 354 | 2 | 1658,85 | 357 | 2,5 | 1672,91 | 3 | -14,06 | |||||||||
6 | 373 | 2 | 1747,89 | 375 | 2,5 | 1757,26 | 2 | -9,37 | |||||||||
7 | 379 | 2 | 1776 | 384 | 2,5 | 1799,43 | 5 | -23,43 | |||||||||
8 | 387 | 2 | 1813,49 | 390 | 2,5 | 1827,55 | 3 | -14,06 | |||||||||
9 | 399 | 2 | 1869,72 | 401 | 2,5 | 1879,1 | 2 | -9,38 | |||||||||
10 | 409 | 2 | 1916,58 | 413 | 2,5 | 1935,33 | 4 | -18,75 | |||||||||
11 | 424 | 2 | 1986,87 | 429 | 2,5 | 2010,3 | 5 | -23,43 | |||||||||
12 | 439 | 2 | 2057,16 | 442 | 3 | 2071,22 | 3 | -14,06 | |||||||||
13 | 465 | 2179 | 466 | 2183,69 | 1 | -4,69 | |||||||||||
Point d’indice | 4,69 | ||||||||||||||||
Svt Brg _ | Brigadier | De Police | |||||||||||||||
Echelon | Pénitentiaire | Temps échelon | Traitement Brut mensuel | Police | Temps échelon | Traitement Brut mensuel | Différence indice | Différence salaire | |||||||||
1 | 372 | 2 | 1743,2 | 390 | 2 | 1827,55 | 18 | -84,35 | |||||||||
2 | 392 | 2 | 1836,92 | 407 | 2,5 | 1907,21 | 15 | -70,29 | |||||||||
3 | 421 | 2 | 1972,82 | 422 | 3 | 1977,5 | 1 | -4,68 | |||||||||
4 | 439 | 2 | 2057,16 | 440 | 3 | 2061,85 | 1 | -4,69 | |||||||||
5 | 460 | 2 | 2155,57 | 458 | 3 | 2146,2 | -2 | 9,37 | |||||||||
6 | 476 | 2230,55 | 476 | 3 | 2230,55 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 492 | 2305,52 | |||||||||||||||
Pour ce qui est de l’indiciaire, l’écart se situe à 4 points de moyenne. Le dynamisme de la grille de personnel de surveillance est nettement plus intéressant que celui des policiers (échelon à 2.5 et 3ans).
La différence de salaire se situe principalement au niveau indemnitaire :
Le relevé de conclusion nous permet une augmentation de 2% de prime de sujétion spéciale (par demi-point sur 4 ans) respectant à l’identique l’augmentation à 28% de la police pour 2021. Pour ra
L’UR UFAP Unsa Justice vous soumet une étude comparative statutaire d’un rapprochement de nos grilles indiciaires avec celles de la police de catégorie B suite à leur réforme statutaire négociée notamment par une Organisation Syndicale bien connue en Pénitentiaire…
Pour la police Nationale (grille province (indemnité de résidence à 0%) traitement au 1er février 2017) et pour l’administration pénitentiaire (grille 0% traitement au 1er avril 2017)
Surveillant – Gardien de la Paix | Point d’indice | 4,686125 | |||||||||||||||
Echelon | Pénitentiaire | Temps échelon | Traitement Brut mensuel | Police | Temps échelon | Traitement Brut mensuel | Différence indice | Différence salaire | |||||||||
Elève | 313 | 8m | 1466,73 | 317 | 1 | 1485,47 | 4 | -18,74 | |||||||||
stagaire | 313 | 1 | 1466,73 | 317 | 1 | 1485,47 | 4 | -18,74 | |||||||||
1 | 325 | 2 | 1522,96 | 332 | 2 | 1555,76 | 7 | -32,8 | |||||||||
2 | 326 | 2 | 1527,64 | 335 | 2 | 1569,82 | 9 | -42,18 | |||||||||
3 | 331 | 2 | 1551,07 | 338 | 2 | 1583,88 | 7 | -32,81 | |||||||||
4 | 338 | 2 | 1583,88 | 341 | 2 | 1597,93 | 3 | -14,05 | |||||||||
5 | 354 | 2 | 1658,85 | 357 | 2,5 | 1672,91 | 3 | -14,06 | |||||||||
6 | 373 | 2 | 1747,89 | 375 | 2,5 | 1757,26 | 2 | -9,37 | |||||||||
7 | 379 | 2 | 1776 | 384 | 2,5 | 1799,43 | 5 | -23,43 | |||||||||
8 | 387 | 2 | 1813,49 | 390 | 2,5 | 1827,55 | 3 | -14,06 | |||||||||
9 | 399 | 2 | 1869,72 | 401 | 2,5 | 1879,1 | 2 | -9,38 | |||||||||
10 | 409 | 2 | 1916,58 | 413 | 2,5 | 1935,33 | 4 | -18,75 | |||||||||
11 | 424 | 2 | 1986,87 | 429 | 2,5 | 2010,3 | 5 | -23,43 | |||||||||
12 | 439 | 2 | 2057,16 | 442 | 3 | 2071,22 | 3 | -14,06 | |||||||||
13 | 465 | 2179 | 466 | 2183,69 | 1 | -4,69 | |||||||||||
Point d’indice | 4,69 | ||||||||||||||||
Svt Brg _ | Brigadier | De Police | |||||||||||||||
Echelon | Pénitentiaire | Temps échelon | Traitement Brut mensuel | Police | Temps échelon | Traitement Brut mensuel | Différence indice | Différence salaire | |||||||||
1 | 372 | 2 | 1743,2 | 390 | 2 | 1827,55 | 18 | -84,35 | |||||||||
2 | 392 | 2 | 1836,92 | 407 | 2,5 | 1907,21 | 15 | -70,29 | |||||||||
3 | 421 | 2 | 1972,82 | 422 | 3 | 1977,5 | 1 | -4,68 | |||||||||
4 | 439 | 2 | 2057,16 | 440 | 3 | 2061,85 | 1 | -4,69 | |||||||||
5 | 460 | 2 | 2155,57 | 458 | 3 | 2146,2 | -2 | 9,37 | |||||||||
6 | 476 | 2230,55 | 476 | 3 | 2230,55 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 492 | 2305,52 | |||||||||||||||
Pour ce qui est de l’indiciaire, l’écart se situe à 4 points de moyenne. Le dynamisme de la grille de personnel de surveillance est nettement plus intéressant que celui des policiers (échelon à 2.5 et 3ans).
La différence de salaire se situe principalement au niveau indemnitaire :
Le relevé de conclusion nous permet une augmentation de 2% de prime de sujétion spéciale (par demi-point sur 4 ans) respectant à l’identique l’augmentation à 28% de la police pour 2021. Pour rappel, cette prime est intégrée dans le calcul à pension des pénitentiaires !
Les dimanches et jours fériés sont augmentés de 10 euros (entre 150 et 300/an en plus selon les services) L’indemnité de charge pénitentiaire est augmentée à 1400 euros/an (pour rappel, il y a deux ans, cette prime était à 837.5 euros). Paiement d’heures supplémentaires, montant de l’heure défini en fonction des échelons.
La police a une indemnité de 2630 euros/an appelée allocation de maitrise à laquelle il faut ajouter un complément ARTT de 56.67 euros. Seuls les CRS et quelques polices urbaines ont un paiement d’heures supplémentaires sur une base de 12,50 euros/h et pour les autres, c’est de la récupération.
Quand on voit que c’est pour arriver à ça, que certains se permettent de hurler à la trahison…
Poppel, cette prime est intégrée dans le calcul à pension des pénitentiaires !
Les dimanches et jours fériés sont augmentés de 10 euros (entre 150 et 300/an en plus selon les services) L’indemnité de charge pénitentiaire est augmentée à 1400 euros/an (pour rappel, il y a deux ans, cette prime était à 837.5 euros). Paiement d’heures supplémentaires, montant de l’heure défini en fonction des échelons.
La police a une indemnité de 2630 euros/an appelée allocation de maitrise à laquelle il faut ajouter un complément ARTT de 56.67 euros. Seuls les CRS et quelques polices urbaines ont un paiement d’heures supplémentaires sur une base de 12,50 euros/h et pour les autres, c’est de la récupération.
Quand on voit que c’est pour arriver à ça, que certains se permettent de hurler à la trahison…
Po