
Listes des projets retenus au titre des ACT Investissements 2015.
Etablissements SPIP | PROJETS Retenus au titre des ACT Investissements 2015 | Montant Alloué |
CP ALENCON-CONDE/SARTHE | Installation d’une kitchenette à usage des occupants des chambres de passage (élèves et stagiaires) | 1 486,85 € |
MA A NGERS | Rénovation des vestiaires des gardés et des surveillants (réfection des douches et remplacement de la fenêtre). | 7 273,59 € |
MA BREST | Changement du revêtement du sol de l’hébergement des élèves(4 chambres + couloir) | 6 400 € |
CP CAEN | – Rénovation de la salle de repos des agents du quartier B et Porte 2- Réfection des chambres d’accueil des passagers- Rénovation du Mess (travaux de rafraîchissement) | 13 395,99 € |
MA CAEN | Création d’une cuisine aménagée pour les personnels administratifs | 6 961,92 € |
MA CHERBOURG | Pose d’un lit escamotable dans le poste de la porte d’entrée | 1 500 € |
MA LA ROCHE | Réfection de la tapisserie du vestiaire des surveillants | 2 212,68 € |
CP NANTES QMA | Achat de 2 armoires séchantes | 2 572 € |
CPH RENNES VEZIN | Pose d’un abri fumeurs devant le bâtiment administratif | 1 794,90 € |
MA ST MALO | Réorganisation du bureau administratif occupé par 3 personnels | 7 950,04 € |
DISP RENNES Siège | Aménagement de la cuisine de l’ERIS | 6 796,16 € |
SPIP 56 | Antenne de Vannes : Pose d’un châssis vitré dans un bureauAntenne de Lorient : Pose de stores sur les baies fixes des bureaux d’entretien et de la salle PPR | 2 850,05 € |
Les opérations concernant les MA de COUTANCES, de FONTENAY et de LAVAL seront budgétisées sur le titre 5 de la DI. Concernant la MA de CHERBOURG, il a été décidé que le projet d’aménagement des vestiaires du personnel sera priorisé en 2016. Il est acté que le déportage de la badgeuse de la MA LE MANS sera étudié hors ACT.
Par ailleurs, l’UFAP UNSA Justice a demandé au DI de se saisir du dossier relatif au problème du vestiaire des femmes de la MA de BREST.
Le montant total des opérations retenues au titre des ACT Investissements 2015 est de 61 194,18 €.
L’enveloppe restante d’un montant d’environ 38 805,82 € sera répartie comme chaque année au prorata des effectifs par structure dans le cadre des ACT « dotation fonctionnement » qui seront examinés par les CTS locaux.
Les Elus UFAP-UNSa-JUSTICE siégeant au CTI
CTI du 20 Mars 2015 – ACT Investissements -Opérations retenues